
把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
当前位置:
某技术创业计划书(七) 项目计划书 立项计划书 商业计划书范文 商业计划书代写
发布时间:2020-01-02 16:26:06
十、财务分析
一、财务年度报表
1.1资产负债年表:
资产负债表
单位:元
第一年 | 第二年 | 第三年 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | ||
资产 | 314967 | 527582 | 726137 | 负债和所有者权益 | 314957 | 527582 | 726137 |
流动资产: | 227367 | 454382 | 667337 | 负债: | 30000 | 50000 | 70000 |
货币资金 | 181367 | 365882 | 532837 | 短期借款 | 30000 | 50000 | 70000 |
应收账款 | 45000 | 86500 | 131500 | 所有者权益: | 284957 | 477582 | 656137 |
存货 | 1000 | 2000 | 3000 | 实收资本 | 250000 | 250000 | 250000 |
固定资产: | 37600 | 28200 | 18800 | 资本公积 | 0 | 0 | 0 |
固定资产原价 | 47000 | 47000 | 47000 | 盈余公积 | 13982 | 91032 | 162454 |
减:累计折旧 | 9400 | 18800 | 28200 | 未分配利润 | 6991 | 45516 | 81227 |
1.2利润年表:
利润表
单位:元
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
一、主营业务收入 | 498000 | 1080000 | 1620000 |
减:主营业务成本 | 167812 | 167812 | 167812 |
主营业务税金及附加 | 0 | 0 | 0 |
二、主营业务利润(亏损以“-”填列) | 330188 | 912188 | 1452188 |
减:营业费用 | 126440 | 126440 | 126440 |
管理费用 | 89400 | 89400 | 89400 |
财务费用 | 10000 | 20000 | 30000 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 104348 | 676348 | 1206348 |
四、利润总额 | 104348 | 676348 | 1206348 |
减:所得税 | 34435 | 224185 | 400075 |
五、净利润(净亏损以“-”填列) | 69913 | 452163 | 806273 |
1.3现金流量年表:
现金流量表
单位:元
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到现金 | 453000 | 1083500 | 1575000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24000 | 31000 | 38000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 292752 | 292752 | 292752 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 53500 | 53500 | 53500 |
经营活动产生的现金流量净额 | 82748 | 661248 | 1190748 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47000 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47000 | 0 | 0 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资所收到的现金 | 200000 | 0 | 0 |
取得借款所收到的现金 | 30000 | 50000 | 70000 |
偿还债务所支付的现金 | 0 | 30000 | 50000 |
分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 | 30975 | 156550 | 273683 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199025 | -136550 | -253683 |
财务指标分析
第一年 | 第二年 | 第三年 | |
流动比率 | 7.6 | 9.1 | 9.5 |
速动比率 | 7.5 | 9.0 | 9.4 |
总成本(元) | 374152 | 444152 | 514152 |
利润(元) | 166020 | 697632 | 1232916 |
单位成本(元) | 1.4 | 0.71 | 0.48 |
盈亏点的销售额(元) | 319714 | 333319 | 326375 |
净现金流量(元) (初期:-100000) |
84313 | 466563 | 820673 |
2.1利润分配:
暂拟提取未分配利润的30%作为年终分红。
2.2敏感性分析
:
公司前三年的销售目标(元)预计为:166020;697632;1232916。当销售单价、单位变动成本、销售量、固定成本分别变动+10%时,目标利润及敏感系数
如下表所示:
第一年 | 第二年 | 第三年 | ||
单价 | 目标利润 | 220020 | 805632 | 1394916 |
敏感系数 | 3.3 | 1.55 | 1.31 | |
销售量 | 目标利润 | 213954 | 798727 | 1387540 |
敏感系数 | 2.9 | 1.45 | 1.25 | |
单位变动成本 | 目标利润 | 159954 | 690727 | 1225540 |
敏感系数 | -0.37 | -0.10 | -0.06 | |
固定成本 | 目标利润 | 134688 | 666300 | 1201584 |
敏感系数 | -1.89 | -0.05 | -0.03 |
十一、附录
一、
1.1团队名称:
我们团结协作、务实创新、精益求精;我们充满激情、追求创新、创造未来;我们诚实守信、踏实做人、务实创业。我们团队优势明显,充分体现了跨学科交流,团队凝聚力强。我们爱我们的团队,爱团队中的每一位成员,更爱我们的创业项目,相信这份爱可以成就花源创业梦想!
风雨过后,人生会有彩虹!
我们相信:
1.2
刘辉 | 女 | 基地42 | 139XXXXXXX7 | 班团支书、中共党员、思源社成员 |
没有作不到的,只有想不到的! | ||||
刘宇波 | 男 | 农经41 | 139XXXXXXX8 | 经管院学生会学习部部长 |
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚! | ||||
姜奕娟 | 女 | 会计41 | 136XXXXXXX6 | |
要想飞得高,就忘掉地平线! | ||||
余阗 | 男 | 基地42 | 131XXXXXXX0 | |
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物! | ||||
陈建元 | 男 | 国贸41 | 139XXXXXXX4 | |
人的失败并不是因为天赋和才智,而是因为懒惰! | ||||
林锦山 | 女 | 基地42 | 136XXXXXXX4 | |
做最好的自己! | ||||
夏大鹏 | 男 | 南理电子商务 | 139XXXXXXX8 | 南理工经管院社团联合会成员 |
有志者事竟成! |
您的需求
YOUR REQUIREMENTS
中经咨询
咨询热线:
400-8790-365 400-8099-707
服务邮箱:vip@jihuashu.org.cn
单位官网: http://www.jihuashu.org.cn
地址(北京):北京朝阳区光华路东方梅地亚中心A座15层
地址(上海):上海杨浦区军工路1599号1栋5层
ICP 备案:沪ICP备18002139号-5
主营业务
- 报告编制
- 可行性报告
- 商业计划书
- 项目建议书
- 立项申请报告
- 稳评报告
- 能评报告
- 项目方案
- IPO募投可研
- 项目申请报告
- 企业融资报告
- 规划设计
- 乡村振兴规划
- 特色小镇规划
- 产业规划
- 文化旅游
- 十四五规划
- 园区规划
- 田园综合体
- 乡村旅游
- 康养产业
- 景观设计
- 科技成果评价
- 科技成果评价
- 项目立项评估
- 项目结题评价
- 知识产权评估
- 成果价值评估
- 人才团队评价
- 扶持资金申请
- 农业资金申请
- 发改委资金申请
- 工信资金申请
- 科技资金申请
- 网站地图
客服微信


温馨提示
提交成功,谢谢!
提交失败
联系人不能小于两个汉字!
提交失败
手机号格式错误!
提交失败
需求内容不能少于10个汉字!