
把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
我国常用有色金属冶炼业成本费用分析
第一节 2003-2006年常用有色金属冶炼业产品销售成本 分析
一、2003-2006年 行业 销售成本总额 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业销售成本总额
单位:千元
二、不同规模企业销售成本比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 153325763 | 74079407 | 38689759 | 40556597 |
2004 | 220402754 | 106474559 | 55620138 | 58308057 |
2005 | 303284819 | 146502847 | 76539753 | 80242219 |
2006 | 500377072 | 241659488 | 126296270 | 132421314 |
三、不同所有制企业销售成本比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业销售成本比较 分析
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|
全 行业 | 153325763 | 220402754 | 303284819 | 500377072 |
国有 | 47720660 | 68584381 | 94364134 | 155637984 |
集体 | 4558522 | 6557160 | 9016729 | 14909325 |
股份制 | 29000583 | 41696514 | 57393935 | 94708377 |
私营 | 26274847 | 37756449 | 51943414 | 85649793 |
外资 | 15875896 | 22825662 | 31412973 | 51843462 |
其他 | 29895255 | 42982588 | 59153635 | 97628131 |
第二节 2003-2006年常用有色金属冶炼业销售费用 分析
一、2003-2006年 行业 销售费用总额 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业销售费用总额
单位:千元
二、不同规模企业销售费用比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 2823015 | 1492820 | 537533 | 792662 |
2004 | 3419878 | 1802100 | 665411 | 952367 |
2005 | 4191143 | 2201751 | 817732 | 1171660 |
2006 | 5420168 | 2808603 | 1070459 | 1541106 |
三、不同所有制企业销售费用比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业销售费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|
全 行业 | 2823015 | 3419878 | 4191143 | 5420168 |
国有 | 793026 | 960059 | 1171899 | 1516844 |
集体 | 88487 | 107407 | 135856 | 171815 |
股份制 | 781637 | 947320 | 1162414 | 1504578 |
私营 | 515956 | 624409 | 759552 | 984872 |
外资 | 188603 | 228690 | 284491 | 364036 |
其他 | 455305 | 551992 | 676931 | 878023 |
第三节 2003-2006年常用有色金属冶炼业管理费用 分析
一、2003-2006年 行业 管理费用总额 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业管理费用总额
单位:千元
二、不同规模企业管理费用比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同规模企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003 | 8198769 | 5840457 | 1347155 | 1011156 |
2004 | 11407715 | 8125201 | 1875206 | 1407308 |
2005 | 12900504 | 9188055 | 2120853 | 1591596 |
2006 | 18232041 | 12981066 | 3000189 | 2250786 |
三、不同所有制企业管理费用比较 分析
2003年-2006年常用有色金属冶炼业不同所有制企业管理费用比较 分析
单位:千元
年份 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|
全 行业 | 8198769 | 11407715 | 12900504 | 18232041 |
国有 | 4305037 | 5988826 | 6766119 | 9566669 |
集体 | 152195 | 212155 | 243048 | 340668 |
股份制 | 1680200 | 2338603 | 2647889 | 3740799 |
私营 | 568655 | 790049 | 893041 | 1257878 |
外资 | 388252 | 539603 | 610476 | 865601 |
其他 | 1104429 | 1538479 | 1739932 | 2460426 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
您的需求
YOUR REQUIREMENTS
咨询热线:
400-8790-365 400-8099-707
服务邮箱:vip@jihuashu.org.cn
单位官网: http://www.jihuashu.org.cn
地址(北京):北京朝阳区光华路东方梅地亚中心A座15层
地址(上海):上海杨浦区军工路1599号1栋5层
ICP 备案:沪ICP备18002139号-5
主营业务
- 报告编制
- 可行性报告
- 商业计划书
- 项目建议书
- 立项申请报告
- 稳评报告
- 能评报告
- 项目方案
- IPO募投可研
- 项目申请报告
- 企业融资报告
- 规划设计
- 乡村振兴规划
- 特色小镇规划
- 产业规划
- 文化旅游
- 十四五规划
- 园区规划
- 田园综合体
- 乡村旅游
- 康养产业
- 景观设计
- 科技成果评价
- 科技成果评价
- 项目立项评估
- 项目结题评价
- 知识产权评估
- 成果价值评估
- 人才团队评价
- 扶持资金申请
- 农业资金申请
- 发改委资金申请
- 工信资金申请
- 科技资金申请
- 网站地图

