
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
我国无纺布制造业生产状况分析
第一节 2003年-2006年无纺布制造业工业总产值 分析
一、2003-2006年无纺布制造业工业总产值 分析
2003年-2006年无纺布制造业工业总产值 分析
单位:千元
序号 | 企业名称 | 工业总产值 |
---|---|---|
1 | 浙江湖州金三发新纺织集团有限公司 | 425348 |
2 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 377150 |
3 | 南海南新无纺布有限公司 | 333421 |
4 | 文登市凤凰婷装饰布有限公司 | 326974 |
5 | 康那香企业(上海)有限公司 | 319432 |
6 | 宏玮协志(中国)有限公司 | 310096 |
7 | 博爱(中国)膨化芯材有限公司 | 265170 |
8 | 欣龙控股(集团)股份有限公司 | 243105 |
9 | 江阴市南洋科技有限公司 | 226007 |
10 | 科德宝.宝翎无纺布(苏州)有限公司 | 225030 |
11 | 宁波宜科科技实业股份有限公司 | 220031 |
12 | 湖南长进石油化工有限公司 | 217820 |
13 | 江阴市江海非织造布有限公司 | 217460 |
14 | 丽水市富泰革基布有限公司 | 191152 |
15 | 深圳石化东宏化纤面料有限公司 | 186034 |
16 | 维顺(中国)无纺制品有限公司 | 174980 |
17 | 泉州市东华化纤织造有限公司 | 153389 |
18 | 启东鸿海无纺织物有限公司 | 149070 |
19 | 青岛东星纤维有限公司 | 135612 |
20 | 纺粘无纺布(深圳)有限公司 | 135427 |
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 9192001 | 0 | 1584940 | 7607061 |
2004年 | 12067798 | 0 | 2077673 | 9990125 |
2005年 | 16615770 | 0 | 2856914 | 13758856 |
2006年 | 22243945 | 0 | 3811235 | 18432710 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
全 行业 | 9192001 | 12067798 | 16615770 | 22243945 |
国有 | 102035 | 133019 | 182020 | 239658 |
集体 | 121775 | 160499 | 222740 | 299526 |
股份制 | 604403 | 793809 | 1092347 | 1465030 |
私营 | 4006869 | 5259514 | 7240528 | 9689059 |
外资 | 3595497 | 4720692 | 6500149 | 8703250 |
其他 | 761421 | 1000264 | 1377986 | 1847422 |
四、2006年无纺布制造业工业总产值地区分布
2006年无纺布制造业工业总产值地区分布
单位:千元
吉林省 | 51578 |
---|---|
甘肃省 | 46220 |
重庆市 | 22927 |
陕西省 | 19358 |
四川省 | 10110 |
第二节 2003年-2006年无纺布制造业产成品 分析
一、2003-2006年 行业 产成品 分析
2003年-2006年无纺布制造业工业产成品 分析
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 581502 | 0 | 144240 | 437262 |
2004年 | 772888 | 0 | 188422 | 584466 |
2005年 | 1007829 | 0 | 242658 | 765171 |
2006年 | 1439788 | 0 | 332376 | 1107412 |
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2006年无纺布制造业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|
全 行业 | 581502 | 772888 | 1007829 | 1439788 |
国有 | 48562 | 63558 | 81966 | 112811 |
集体 | 237 | 974 | 2878 | 5540 |
股份制 | 62720 | 83691 | 108436 | 157769 |
私营 | 205990 | 272799 | 354811 | 502599 |
外资 | 216347 | 287881 | 375694 | 538147 |
其他 | 47646 | 63985 | 84043 | 122922 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年无纺布制造业不同所有制企业产成品
单位:千元
地区 | 产成品 |
---|---|
全国 | 1439788 |
北京市 | 14457 |
天津市 | 13756 |
河北省 | 124355 |
辽宁省 | 54634 |
吉林省 | 7184 |
黑龙江省 | 3396 |
上海市 | 81704 |
江苏省 | 256396 |
浙江省 | 389316 |
安徽省 | 44267 |
福建省 | 107104 |
江西省 | 1513 |
山东省 | 78199 |
河南省 | 8072 |
湖北省 | 27271 |
湖南省 | 13341 |
广东省 | 119640 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
您的需求
YOUR REQUIREMENTS
咨询热线:
400-8790-365 400-8099-707
服务邮箱:vip@jihuashu.org.cn
单位官网: http://www.jihuashu.org.cn
地址(北京):北京朝阳区光华路东方梅地亚中心A座15层
地址(上海):上海杨浦区军工路1599号1栋5层
ICP 备案:沪ICP备18002139号-5
主营业务
- 报告编制
- 可行性报告
- 商业计划书
- 项目建议书
- 立项申请报告
- 稳评报告
- 能评报告
- 项目方案
- IPO募投可研
- 项目申请报告
- 企业融资报告
- 规划设计
- 乡村振兴规划
- 特色小镇规划
- 产业规划
- 文化旅游
- 十四五规划
- 园区规划
- 田园综合体
- 乡村旅游
- 康养产业
- 景观设计
- 科技成果评价
- 科技成果评价
- 项目立项评估
- 项目结题评价
- 知识产权评估
- 成果价值评估
- 人才团队评价
- 扶持资金申请
- 农业资金申请
- 发改委资金申请
- 工信资金申请
- 科技资金申请
- 网站地图

