
把握宏观脉络 洞悉行业趋势
GRASP THE MACRO CONTEXT INSIGHT INTO INDUSTRY TRENDS
我国印刷业生产状况分析
第一节 2003年-2007年印刷业工业总产值 分析
一、2003-2007年印刷业工业总产值 分析
2003年-2007年印刷业工业总产值
分析
二、不同规模企业工业总产值 分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业工业总产值
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 83996597 | 3978016 | 28193646 | 51824935 |
2004年 | 109731262 | 5195871 | 36831851 | 67703540 |
2005年 | 131946176 | 6247159 | 44288601 | 81410416 |
2006年 | 157147756 | 7436787 | 52748868 | 96962101 |
2007年 | 190552628 | 8452760 | 61747668 | 120352200 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
2003年-2007年印刷业不同所有制企业工业总产值
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 83996597 | 109731262 | 131946176 | 157147756 | 190552628 |
国有 | 9310627 | 12160129 | 14619903 | 17400379 | 17929539 |
集体 | 3514939 | 4593369 | 5524301 | 6585392 | 6948383 |
股份制 | 4138528 | 5408011 | 6503866 | 7752053 | 8235139 |
私营 | 23714023 | 30976401 | 37245498 | 44347439 | 59925399 |
外资 | 25972109 | 33930910 | 40801180 | 48600117 | 57091094 |
其他 | 17346372 | 22662441 | 27251427 | 32462376 | 40423073 |
四、2007年印刷业工业总产值地区分布
2007年印刷业工业总产值地区分布
单位:千元
地区 | 工业总产值 |
---|---|
全国 | 190552628 |
北京市 | 8592590 |
天津市 | 2543575 |
河北省 | 6198052 |
山西省 | 407186 |
内蒙 | 366944 |
辽宁省 | 4870798 |
吉林省 | 877200 |
黑龙江省 | 755380 |
上海市 | 12874037 |
江苏省 | 15204910 |
浙江省 | 21919159 |
安徽省 | 4464019 |
福建省 | 5698073 |
江西省 | 4073594 |
山东省 | 16264979 |
河南省 | 6870031 |
湖北省 | 5702861 |
湖南省 | 5605265 |
广东省 | 46079839 |
广西 | 2164761 |
海南省 | 347338 |
重庆市 | 2252583 |
四川省 | 7199055 |
贵州省 | 1028621 |
云南省 | 4125941 |
西藏 | 71335 |
陕西省 | 2766997 |
甘肃省 | 488263 |
青海省 | 166385 |
宁夏 | 131377 |
新疆 | 441479 |
第二节 2003年-2007年印刷业产成品 分析
一、2003-2007年 行业 产成品 分析
2003年-2007年印刷业工业产成品 分析
单位:千元
二、不同规模企业产成品 分析
2003年-2007年印刷业不同规模企业产成品
单位:千元
年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
---|---|---|---|---|
2003年 | 5391912 | 123065 | 2062917 | 3205930 |
2004年 | 6790774 | 154214 | 2598373 | 4038186 |
2005年 | 7760758 | 175814 | 2969664 | 4615281 |
2006年 | 9092030 | 202458 | 3480248 | 5409324 |
2007年 | 12572563 | 439275 | 5193991 | 6939297 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2007年印刷业不同所有制企业产成品
单位:千元
年份 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
全 行业 | 5391912 | 6790774 | 7760758 | 9092030 | 12572563 |
国有 | 718961 | 902891 | 1030430 | 1195474 | 1648832 |
集体 | 134916 | 171216 | 196386 | 235932 | 234122 |
股份制 | 234608 | 296771 | 339875 | 404035 | 447542 |
私营 | 1218938 | 1532581 | 1750064 | 2038553 | 3109472 |
外资 | 1980747 | 2495923 | 2853151 | 3348435 | 4511332 |
其他 | 1103743 | 1391392 | 1590851 | 1869601 | 2621263 |
四、2007年 行业 产成品地区分布
2007年印刷业产成品地区分布
单位:千元
地区 | 产成品 |
---|---|
全国 | 12572563 |
北京市 | 810973 |
天津市 | 139872 |
河北省 | 460213 |
山西省 | 77840 |
内蒙 | 19944 |
辽宁省 | 179861 |
吉林省 | 40008 |
黑龙江省 | 80555 |
上海市 | 538690 |
江苏省 | 841430 |
浙江省 | 1015565 |
安徽省 | 447364 |
福建省 | 353952 |
江西省 | 201491 |
山东省 | 634273 |
河南省 | 263039 |
湖北省 | 587963 |
湖南省 | 330394 |
广东省 | 3453493 |
广西 | 164133 |
海南省 | 30249 |
重庆市 | 247582 |
四川省 | 661163 |
贵州省 | 133725 |
云南省 | 485565 |
西藏 | 607 |
陕西省 | 230808 |
甘肃省 | 55416 |
青海省 | 15039 |
宁夏 | 13995 |
新疆 | 57361 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。
您的需求
YOUR REQUIREMENTS
咨询热线:
400-8790-365 400-8099-707
服务邮箱:vip@jihuashu.org.cn
单位官网: http://www.jihuashu.org.cn
地址(北京):北京朝阳区光华路东方梅地亚中心A座15层
地址(上海):上海杨浦区军工路1599号1栋5层
ICP 备案:沪ICP备18002139号-5
主营业务
- 报告编制
- 可行性报告
- 商业计划书
- 项目建议书
- 立项申请报告
- 稳评报告
- 能评报告
- 项目方案
- IPO募投可研
- 项目申请报告
- 企业融资报告
- 规划设计
- 乡村振兴规划
- 特色小镇规划
- 产业规划
- 文化旅游
- 十四五规划
- 园区规划
- 田园综合体
- 乡村旅游
- 康养产业
- 景观设计
- 科技成果评价
- 科技成果评价
- 项目立项评估
- 项目结题评价
- 知识产权评估
- 成果价值评估
- 人才团队评价
- 扶持资金申请
- 农业资金申请
- 发改委资金申请
- 工信资金申请
- 科技资金申请
- 网站地图

